Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.403,90R$ 4.403,90R$ 4.403,90R$ 4.734,19R$ 4.734,19       R$ 22.680,08
FeriasR$ 0,00R$ 4.882,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 4.882,10
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 1.847,43R$ 1.847,43R$ 1.847,43R$ 2.454,84R$ 1.985,99       R$ 9.983,12
Outras RemuneracoesR$ 1.071,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.152,22R$ 1.152,22       R$ 3.376,27
IndenizacoesR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00       R$ 4.800,00
Salario BrutoR$ 8.523,16R$ 12.333,43R$ 7.451,33R$ 9.541,25R$ 7.872,40       R$ 45.721,57
Desconto PrevidenciaR$ 834,82R$ 912,60R$ 684,77R$ 951,62R$ 911,71       R$ 4.295,52
Desconto Imposto de RendaR$ 836,16R$ 967,54R$ 582,67R$ 1.084,01R$ 966,05       R$ 4.436,43
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 2.593,67R$ 2.380,90R$ 2.405,05R$ 2.801,57R$ 2.708,27       R$ 12.889,46
Total de DescontosR$ 4.264,65R$ 4.261,04R$ 3.672,49R$ 4.837,20R$ 4.586,03       R$ 21.621,41
Salario LiquidoR$ 4.258,51R$ 8.072,39R$ 3.778,84R$ 4.704,05R$ 3.286,37       R$ 24.100,16
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/02/202402/02/202504/02/202523/02/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Suspensao de Pagamento.14/07/202127/08/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS