| | |
| Conta Contábil: 451120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL |
| | 15/09/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 15/08/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 16/07/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 25/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 19/05/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 22/04/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 18/03/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 13/02/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 536.843,39 | R$ 0,00 |
| | 16/01/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 436.843,39 | R$ 0,00 |
| | 06/01/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | Camara Municipal de Santa Teresa | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | Receita R$ 4.831.590,51 | Despesa R$ 0,00 |
| Conta Contábil: 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL |